会計ワークス
主要スペック
会計ワークスの主要スペックは次の通りです。
勘定科目体系
| 分類 | 項目 | 仕様 |
|---|---|---|
| 法人 | 法人 | 個人 | 一般 |
| 不動産 |
データ件数
| 分類 | 項目 | 仕様 |
|---|---|---|
| 部門 | 部門 | 999,999部門(部門とグループ部門の合計) ※グループ部門は、4階層まで |
| グループ部門 | ||
| 科目 | 勘定科目 | 999,999件 |
| 補助科目 | 制限なし | 伝票/仕訳 | 伝票 | 999,999件 (年間) |
| 1伝票あたりの仕訳数 | 50仕訳 | |
| 仕訳データ | 999,999 × 50仕訳 (年間) | |
| かんたん日報 | 日報登録数 | 999,999件 (年間) |
| 1日報あたりの明細件数 | 20件 | |
| 会計-設定 | かんたん辞書 | 99,999件 |
| かんたん辞書 精算科目 | 10件 | |
| かんたん辞書 カスタム区分 | 10件 | |
| 摘要辞書 | 99,999件 | |
| 仕訳辞書 | 99,999件 | |
| 伝票辞書 | 99,999件 | |
| 販売連動科目 | 280件 | |
| 給与連動科目 | 給与:31件、賞与:19件、単独年調:3件 |
入力最大桁数
| 分類 | 項目 | 仕様 |
|---|---|---|
| 科目 | 勘定科目名 | 全角半角20文字 ※全角10文字を超える場合、帳票によっては全ての文字が印字されない場合があります。 |
| 勘定科目コード | 半角数字6桁 | |
| 補助科目名 | 全角半角20文字 ※全角10文字を超える場合、帳票によっては全ての文字が印字されない場合があります。 |
|
| 補助科目コード | 半角数字6桁 | |
| 金額 | 取引金額 | -999億 〜 9,999億円 |
| 集計金額 | -999,999億 〜 999,999億円 | |
| 伝票 | 伝票番号 | 半角数字6桁 |
| 伝票摘要欄 | 全角20文字 |









